Beskrivning
BATTERI BS 12V BTX9-BS
BATTERI BS 12V BTX9-BS MF= Maintenance Free/Underhållsfritt
Technology
- AGM construction (absorbed acid)
- VRLA battery (Valve Regulated Lead Acid)
- Homologated by OEM
- Reduction of plates sulfation
- Higher life cycle (up to three times longer than conventional batteries)
- Less maintenance (no water refilling needs)
- Longer voltage hold
- Maintenance Free
- Increased power & extended life
| Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah/10Hr) | 8.0 |
| Capacity (Ah/20Hr) | 8.4 |
| CCA (A) | 135 |
| Length (mm) | 150 |
| Width (mm) | 87 |
| Height (mm) | 105 |
Read more about mf
Datablad
Kan ersätta YUASA YTX9-BS
Passar bl.a. dessa Suzukimodeller:
| Modell | Från | Till | |
| AN250 (W – Y) | 1998 | 2000 | |
| GW250 (L3) | 2013 | ||
| GW250 (L5) | 2015 | ||
| LT-Z250 (K4 – K9) | 2004 | 2009 | |
| AN400 (R) (X – K2) | 1999 | 2002 | |
| GSF400 (M – P) | 1991 | 1993 | |
| LT-Z400 (K3 – L0) | 2003 | 2010 | |
| LT-Z400 (L3) | 2013 | ||
| LT-Z400(Z) (K8 – L1) | 2008 | 2011 | |
| GSF600/S (S – K4) | 1995 | 2004 | |
| GSR600/A (K6 – L0) | 2006 | 2010 | |
| GSX600F (W – K6) | 1998 | 2006 | |
| GSX-R600 (V – L2) | 1997 | 2012 | |
| RF600R (P – V) | 1993 | 1997 | |
| DR650SE (T – L1) | 1996 | 2011 | |
| GSF650/S (K5 – L2) | 2005 | 2012 | |
| GSF650A/SA (K5 – L0) | 2005 | 2010 | |
| GSX650F/FA (K8 – L2) | 2008 | 2012 | |
| XF650 (V – K1) | 1997 | 2001 | |
| GSX750 (W – K1) | 1998 | 2001 | |
| GSX750F (W – K6) | 1998 | 2006 | |
| GSX-R750 (T – X) | 1996 | 1999 | |
| GSX-R750SP (R) | 1994 | ||
| GSX-R750W (N – S) | 1992 | 1995 | |
| RF900R (R – W) | 1994 | 1998 |
Våra övriga batterier
Rekommendationstabeller hos YUASA





